
Willkommen beim Tippspiel für die Oberliga Süd! Hier könnt ihr jeden Spieltag eure Tipps abgeben. Am Ende der Saison gibt es für die ersten 3 Plätze sogar etwas zu gewinnen.
| Ergebnisse Gesamt | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
1. (1.) | liao | 60 |
2. (3.) | Gerry112 | 57 |
3. (2.) | ANDY.M | 54 |
4. (.) | prx | 51 |
5. (6.) | lippi1983 | 50 |
5. (4.) | Sku | 50 |
7. (8.) | hamsterfc | 46 |
7. (7.) | DosenBier | 46 |
9. (10.) | Chrisi.RBL. | 45 |
10. (.) | Racker | 44 |
11. (9.) | DAV | 43 |
12. (14.) | manjog | 42 |
12. (11.) | SaxonReSe | 42 |
14. (12.) | aze1963 | 41 |
15. (13.) | scotti77 | 40 |
15. (.) | Jenafan | 40 |
17. (.) | Regenbogen | 39 |
17. (26.) | henne1963 | 39 |
19. (.) | Jeahmon | 37 |
19. (.) | Dresdner | 37 |
19. (.) | Ulrich Beyer | 37 |
19. (20.) | qwertzui | 37 |
19. (22.) | berndh | 37 |
19. (21.) | army | 37 |
25. (.) | Ich | 36 |
25. (24.) | smarty | 36 |
27. (.) | El Nino | 35 |
27. (28.) | Oberhausener | 35 |
29. (35.) | Gerds_01 | 34 |
29. (34.) | RedBulls Fan | 34 |
29. (33.) | wildfowl | 34 |
29. (31.) | Bahnmann41 | 34 |
29. (.) | wolkser kuh | 34 |
34. (30.) | Konni | 33 |
35. (.) | Spilo | 32 |
35. (43.) | ck5555 | 32 |
37. (41.) | jonny | 31 |
37. (.) | Sundar | 31 |
37. (36.) | DerEilenburger | 31 |
40. (.) | knackwurscht | 30 |
40. (46.) | jenesis08 | 30 |
40. (48.) | happy87 | 30 |
40. (.) | RB Freund | 30 |
40. (.) | maikstar | 30 |
45. (.) | Mine | 29 |
45. (.) | HardcoreKoH | 29 |
45. (.) | Fuelop | 29 |
48. (.) | Eddard | 28 |
49. (.) | Schoobi1961 | 23 |
50. (.) | RBPhilipp | 22 |
51. (.) | Alex | 20 |
52. (.) | rantanplan | 19 |
52. (.) | Bemme | 19 |
52. (.) | rb_fan_1991 | 19 |
55. (.) | Pinaukel | 18 |
55. (.) | namo | 18 |
55. (.) | blueliner | 18 |
55. (.) | Gino | 18 |
59. (.) | knut09 | 17 |
59. (.) | camyy | 17 |
61. (.) | Barett | 16 |
61. (65.) | ossibaer | 16 |
63. (.) | bonatus | 15 |
64. (63.) | Dreamteam_Le | 14 |
64. (62.) | janosch13 | 14 |
66. (.) | erna.alleecenter | 13 |
67. (.) | maau | 12 |
67. (.) | prAx | 12 |
69. (.) | Andreas | 10 |
69. (69.) | Andreas | 10 |
69. (.) | Lexorbius | 10 |
69. (.) | Ollikai | 10 |
73. (.) | Andy4711 | 9 |
73. (.) | corteza | 9 |
73. (.) | randleipziger | 9 |
76. (.) | SSVer | 8 |
77. (.) | Jeanser | 7 |
77. (.) | Undertaker88 | 7 |
79. (.) | bullenstark | 5 |
79. (.) | Sascha | 5 |
81. (.) | Henry Arff | 4 |
81. (.) | tommigoku | 4 |
83. (.) | speranza | 3 |
84. (.) | Lpz-Fan | 2 |
85. (.) | heri53 | 1 |
85. (.) | rj1986 | 1 |
87. (.) | VW Vento VR6 | 0 |
87. (.) | BullsFly | 0 |
87. (.) | gsoccerhiep | 0 |
87. (.) | Andre2883 | 0 |
Kommentare geschlossen.