Saison 2009/2010 RBL
Aus RB Leipzig Wiki by BULLS CLUB
Inhaltsverzeichnis |
NOFV-Oberliga Süd
Spieltage
| Spieltag | Datum | Ansetzung | Erg. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 30. Spieltag | 29.05.10 | FC Sachsen Leipzig - RasenBallsport Leipzig | 2:1 | Spielbericht |
| 29. Spieltag | 22.05.10 | RasenBallsport Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt II | 4:1 | Spielbericht |
| 28. Spieltag | 12.05.10 | FC Erzgebirge Aue II - RasenBallsport Leipzig | 0:1 | Spielbericht |
| 27. Spieltag | 08.05.10 | RasenBallsport Leipzig - VfB 09 Pößneck | 7:1 | Spielbericht |
| 26. Spieltag | 02.05.10 | VfL Halle 96 - RasenBallsport Leipzig | 0:2 | Spielbericht |
| 25. Spieltag | 23.04.10 | RasenBallsport Leipzig - VfB Auerbach 1906 | 3:1 | Spielbericht |
| 24. Spieltag | 17.04.10 | 1.FC Gera 03 - RasenBallsport Leipzig | 2:3 | Spielbericht |
| 23. Spieltag | 11.04.10 | RasenBallsport Leipzig - SV SCHOTT Jena | 4:0 | Spielbericht |
| 22. Spieltag | 28.03.10 | 1.FC Lokomotive Leipzig - RasenBallsport Leipzig | 0:1 | Spielbericht |
| 21. Spieltag | 20.03.10 | RasenBallsport Leipzig - SG Dynamo Dresden II | 2:1 | Spielbericht |
| 20. Spieltag | 12.03.10 | FSV Budissa Bautzen - RasenBallsport Leipzig | 0:2 | Spielbericht |
| 19. Spieltag | 05.05.10 | VfB Germania Halberstadt - RasenBallsport Leipzig | 0:2 | Spielbericht |
| 18. Spieltag | 27.02.10 | RasenBallsport Leipzig - SC Borea Dresden | 5:0 | Spielbericht |
| 17. Spieltag | 01.04.10 | FSV Zwickau - RasenBallsport Leipzig | 0:2 | Spielbericht |
| 16. Spieltag | 24.03.10 | RasenBallsport Leipzig - FC Carl Zeiss Jena II | 3:1 | Spielbericht |
| 15. Spieltag | 06.12.09 | RasenBallsport Leipzig - FC Sachsen Leipzig | 2:0 | Spielbericht |
| 14. Spieltag | 29.11.09 | FC Rot-Weiß Erfurt II - RasenBallsport Leipzig | 2:2 | Spielbericht |
| 13. Spieltag | 22.11.09 | RasenBallsport Leipzig - FC Erzgebirge Aue II | 3:2 | Spielbericht |
| 12. Spieltag | 07.11.09 | VFB 09 Pößneck - RasenBallsport Leipzig | 0:3 | Spielbericht |
| 11. Spieltag | 01.11.09 | RasenBallsport Leipzig - VfL Halle 96 | 2:0 | Spielbericht |
| 10. Spieltag | 23.10.09 | VfB Auerbach 1906 - RasenBallsport Leipzig | 0:3 | Spielbericht |
| 09. Spieltag | 18.10.09 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Gera 03 | 2:0 | Spielbericht |
| 08. Spieltag | 03.10.09 | SV Schott Jena - RasenBallsport Leipzig | 0:1 | Spielbericht |
| 07. Spieltag | 27.09.09 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Lokomotive Leipzig | 3:0 | Spielbericht |
| 06. Spieltag | 20.09.09 | Dynamo Dresden II - RasenBallsport Leipzig | 0:2 | Spielbericht |
| 05. Spieltag | 13.09.09 | RasenBallsport Leipzig - Budissa Bautzen | 0:1 | Spielbericht |
| 04. Spieltag | 30.08.09 | RasenBallsport Leipzig - Germania Halberstadt | 2:1 | Spielbericht |
| 03. Spieltag | 22.08.09 | SC Borea Dresden - RasenBallsport Leipzig | 1:2 | Spielbericht |
| 02. Spieltag | 16.08.09 | RasenBallsport Leipzig - FSV Zwickau | 4:0 | Spielbericht |
| 01. Spieltag | 08.08.09 | FC Carl Zeiss Jena II - RasenBallsport Leipzig | 1:1 | Spielbericht |
Tordaten
| Spieltag | Ort | Tor | Minute | Torschütze | Fuß | Torart | Vorlagengeber | Fuß | Vorlagenart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | A | 1:1 | 88. | Eigentor (Schmidt) | Eigentor | Scannewin (01) | L | Torschussversuch | |
| 2. Spieltag | H | 1:0 | 23. | Lerchl (01) | L | Volleyschuss | |||
| 2. Spieltag | H | 2:0 | 28. | Reimann (01) | R | Schuss | Höfler (01) | K | Kopfball |
| 2. Spieltag | H | 3:0 | 31. | Höfler (01) | L | Elfmeter Nachschuss | Reimann (01) | Elfmeter Foul | |
| 2. Spieltag | H | 4:0 | 85. | Jurascheck (01) | R | Schuss | Reimann (02) | L | Pass |
| 3. Spieltag | A | 1:0 | 70. | Reimann (02) | R | Schuss | Rosin (01) | R | Pass (weiter Ball) |
| 3. Spieltag | A | 2:1 | 85. | Eigentor (Gleis) | Eigentor | Jurascheck (01) | L | Pass | |
| 4. Spieltag | H | 1:0 | 45.+2 | Höfler (02) | L | Schuss | Reimann (03) | R | Pass |
| 4. Spieltag | H | 2:1 | 71. | Bick (01) | R | Schuss | Müller (01) | L | Freistoß |
| 6. Spieltag | A | 1:0 | 41. | Rosin (01) | K | Kopfball | Bick (01) | R | Freistoß |
| 6. Spieltag | A | 2:0 | 83. | Höfler (03) | R | Schuss | Lerchl (01) | R | Pass |
| 7. Spieltag | H | 1:0 | 19. | Höfler (04) | R | Schuss | Jurascheck (02) | L | Pass |
| 7. Spieltag | H | 2:0 | 34. | Müller (01) | L | Schuss | Jurascheck (03) | R | Pass |
| 7. Spieltag | H | 3:0 | 75. | Bick (02) | R | Volleyschuss | |||
| 8. Spieltag | A | 1:0 | 45. | Bick (03) | ? | Elfmeter Nachschuss | Höfler (02) | Elfmeter Foul | |
| 9. Spieltag | H | 1:0 | 4. | Höfler (05) | L | Schuss | Scannewin (02) | R | Pass (weiter Ball) |
| 9. Spieltag | H | 2:0 | 11. | Höfler (06) | L | Volleyschuss | Frommer (01) | K | Kopfball |
| 10. Spieltag | A | 1:0 | 47. | Rosin (02) | K | Kopfball | Müller (02) | L | Ecke |
| 10. Spieltag | A | 2:0 | 73. | Reimann (03) | K | Kopfball | Bick (02) | R | Ecke |
| 10. Spieltag | A | 3:0 | 85. | Frommer (01) | L | Schuss | Reimann (04) | R | Pass |
| 11. Spieltag | H | 1:0 | 72. | Bick (04) | R | Schuss | Frommer (02) | L | Schuss (abgefälscht) |
| 11. Spieltag | H | 2:0 | 86. | Frommer (02) | K | Kopfball | Bick (03) | R | Ecke |
| 12. Spieltag | A | 1:0 | 23. | Reimann (04) | ? | Schuss | Frommer (03) | ? | Schuss (abgefälscht) |
| 12. Spieltag | A | 2:0 | 26. | Höfler (07) | ? | Schuss | Frommer (04) | ? | Flanke |
| 12. Spieltag | A | 3:0 | 88. | Rosin (03) | K | Kopfball | Müller (03) | L | Ecke |
| 13. Spieltag | H | 1:1 | 44. | Bick (05) | ? | Schuss | Müller (04) | L | Flanke |
| 13. Spieltag | H | 2:1 | 54. | Reimann (05) | K | Kopfball | Müller (05) | L | Ecke |
| 13. Spieltag | H | 3:2 | 74. | Frommer (03) | ? | Schuss | |||
| 14. Spieltag | A | 1:0 | 21. | Frommer (04) | K | Kopfball | Müller (06) | L | Flanke |
| 14. Spieltag | A | 2:0 | 44. | Reimann (06) | ? | Schuss | Bick (04) | ? | Pass |
| 15. Spieltag | H | 1:0 | 33. | Reimann (07) | R | Schuss | Müller (07) | L | Flanke |
| 15. Spieltag | H | 2:0 | 38. | Frommer (05) | K | Kopfball | Müller (08) | L | Flanke |
| 16. Spieltag | H | 1:1 | 44. | Rost (01) | K | Kopfball | Müller (09) | L | Ecke |
| 16. Spieltag | H | 2:1 | 60. | Kläsener (01) | ? | Schuss | Müller (10) | L | Ecke |
| 16. Spieltag | H | 3:1 | 86. | Müller (02) | ? | Schuss | Reimann (05) | ? | Pass |
| 17. Spieltag | A | 1:0 | 33. | Rosin (04) | R | Schuss | |||
| 17. Spieltag | A | 2:0 | 44. | Rosin (05) | K | Kopfball | Bick (05) | R | Freistoß |
| 18. Spieltag | H | 1:0 | 2. | Hertzsch (01) | ? | Schuss | Müller (11) | L | Freistoß |
| 18. Spieltag | H | 2:0 | 45. | Reimann (08) | ? | Schuss | Frommer (05) | ? | Flanke |
| 18. Spieltag | H | 3:0 | 48. | Frommer (06) | ? | Schuss (Seitfallzieher) | Kläsener (01) | ? | ? (Lattenabpraller) |
| 18. Spieltag | H | 4:0 | 58. | Frommer (07) | ? | Schuss | Bick (06) | ? | Schuss (abgefälscht) |
| 18. Spieltag | H | 5:0 | 71. | Frommer (08) | ? | Schuss | Müller (12) | L | Flanke |
| 19. Spieltag | A | 1:0 | 60. | Höfler (12) | ? | Schuss | Reimann (06) | ? | Pass |
| 19. Spieltag | A | 2:0 | 61. | Frommer (11) | ? | Schuss | Bick (08) | ? | Pass (weiter Ball) |
| 20. Spieltag | A | 1:0 | 33. | Müller (03) | L | Freistoß | |||
| 20. Spieltag | A | 2:0 | 85. | Höfler (08) | R | Schuss | Frommer (06) | L | Pass |
| 21. Spieltag | H | 1:0 | 10. | Müller (04) | ? | Schuss | |||
| 21. Spieltag | H | 2:1 | 55. | Kläsener (02) | R | Schuss | Frommer (07) | K | Kopfball (abgewehrt) |
| 22. Spieltag | A | 1:0 | 9. | Frommer (09) | L | Schuss | Bick (07) | L | Schuss (abgefälscht) |
| 23. Spieltag | H | 1:0 | 33. | Frommer (10) | L | Schuss | Müller (13) | ? | Pass |
| 23. Spieltag | H | 2:0 | 43. | Hertzsch (02) | L | Schuss | Kläsener (02) | K | Kopfball |
| 23. Spieltag | H | 3:0 | 62. | Höfler (09) | L | Schuss | Frommer (08) | L | Pass |
| 23. Spieltag | H | 4:0 | 70. | Müller (05) | L | Schuss | |||
| 24. Spieltag | A | 1:1 | 28. | Müller (06) | L | Elfmeter | Frommer (09) | Elfmeter Foul | |
| 24. Spieltag | A | 2:2 | 72. | Müller (07) | R | Schuss | Rost (01) | R | Pass |
| 24. Spieltag | A | 3:2 | 78. | Rost (02) | R | Schuss | Frommer (10) | L | Freistoß (indirekt) |
| 25. Spieltag | H | 1:1 | 43. | Höfler (10) | R | Schuss | Müller (14) | L | Pass |
| 25. Spieltag | H | 2:1 | 66. | Höfler (11) | K | Kopfball | Albert (01) | R | Flanke |
| 25. Spieltag | H | 3:1 | 72. | Müller (08) | R | Schuss | Höfler (03) | L | Schuss (abgeblockt) |
| 26. Spieltag | A | 1:0 | 50. | Kläsener (03) | K | Kopfball | Müller (15) | L | Flanke |
| 26. Spieltag | A | 2:0 | 57. | Müller (09) | L | Elfmeter | Frommer (11) | Elfmeter Foul | |
| 27. Spieltag | H | 1:0 | 27. | Kläsener (04) | K | Kopfball | Bick (09) | R | Freistoß |
| 27. Spieltag | H | 2:0 | 45. | Müller (10) | L | Elfmeter | Jurascheck (04) | Elfmeter Foul | |
| 27. Spieltag | H | 3:0 | 56. | Hauck (01) | K | Kopfball | Müller (16) | L | Flanke |
| 27. Spieltag | H | 4:0 | 59. | Reimann (09) | R | Volleyschuss | Höfler (04) | R | Flanke |
| 27. Spieltag | H | 5:0 | 68. | Reimann (10) | R | Schuss | Höfler (05) | L | Flanke |
| 27. Spieltag | H | 6:0 | 72. | Streit (01) | L | Schuss | Reimann (07) | R | Pass |
| 27. Spieltag | H | 7:1 | 77. | Mittenzwei (01) | R | Schuss | Hertzsch (01) | R | Pass (weiter Ball) |
| 28. Spieltag | A | 1:0 | 55. | Höfler (13) | R | Schuss | Reimann (08) | L | Flanke |
| 29. Spieltag | H | 1:0 | 18. | Kläsener (05) | K | Kopfball | Müller (17) | L | Freistoß |
| 29. Spieltag | H | 2:1 | 63. | Reimann (11) | L | Schuss | Höfler (06) | R | Flanke |
| 29. Spieltag | H | 3:1 | 68. | Höfler (14) | L | Schuss | Albert (02) | R | Pass |
| 29. Spieltag | H | 4:1 | 72. | Hauck (02) | R | Schuss | |||
| 30. Spieltag | A | 1:1 | 39. | Albert (01) | L | Schuss | Höfler (07) | L | Flanke |
Scorerliste
| Erklärung |
|---|
| nicht im Team |
| nicht aufgelaufen |
| verletzt |
| gelbgesperrt |
| rotgesperrt |
| Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bick | | | | | | | | | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Frommer | | | | | | | | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Höfler | | | | | | | | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| Jurascheck | | | | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Lerchl | | | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Müller | | | | | | | | 1 | 8 | 9 | ||||||||
| Reimann | | | | | | | | | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Rosin | | | | | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Scannewin | | | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Spieler | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | | | |
| Albert | | | | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Bick | | | | | | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
| Frommer | | | | | | | | | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Hauck | | | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hertzsch | | | | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Höfler | | | | | | | | | 14 | 7 | 21 | |||||||
| Jurascheck | | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Kläsener | | | | | | | | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| Lerchl | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Mittenzwei | | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Müller | | | | | | | | | | | 10 | 17 | 27 | |||||
| Reimann | | | | | | | 11 | 8 | 19 | |||||||||
| Rosin | | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Rost | | | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Scannewin | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Streit | | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kartenstatistik
| Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Hinrunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bick | | | | | | | 6 | |||||||||
| Frommer | | 2 | ||||||||||||||
| Jurascheck | | 1 | ||||||||||||||
| Lerchl | | | | 3 | ||||||||||||
| Müller | | | 2 | |||||||||||||
| Räbsch | | 1 | ||||||||||||||
| Reimann | | | 2 | |||||||||||||
| Rosin | | | | | | 4 | ||||||||||
| Scannewin | | | | 3 | ||||||||||||
| Schumann | | 1 | ||||||||||||||
| Streit | | 1 | ||||||||||||||
| Wille | | 1 | ||||||||||||||
| Spieler | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | Gesamt |
| Albert | | 1 | ||||||||||||||
| Bick | | | | 9 | ||||||||||||
| Frommer | | 3 | ||||||||||||||
| Hauck | | | | 3 | ||||||||||||
| Hertzsch | | 1 | ||||||||||||||
| Jurascheck | | 2 | ||||||||||||||
| Lerchl | 3 | |||||||||||||||
| Mittenzwei | | 1 | ||||||||||||||
| Müller | | 3 | ||||||||||||||
| Räbsch | 1 | |||||||||||||||
| Reimann | | 3 | ||||||||||||||
| Rosin | | | 6 | |||||||||||||
| Rost | | 1 | ||||||||||||||
| Scannewin | 3 | |||||||||||||||
| Schumann | | 1 | ||||||||||||||
| Streit | 1 | |||||||||||||||
| Wille | 1 |
Zuschauer
| Heimspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswärtsspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiel | G | U | V | TV | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RasenBallsport Leipzig | 30 | 26 | 2 | 2 | 74:17 | 57 | 80 |
| 2. | FSV Budissa Bautzen | 30 | 17 | 7 | 6 | 43:22 | 21 | 58 |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 15 | 8 | 7 | 56:37 | 19 | 53 |
| 4. | VfB Auerbach 1906 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:35 | 19 | 53 |
| 5. | SG Dynamo Dresden II | 30 | 14 | 8 | 8 | 52:36 | 16 | 50 |
| 6. | FC Sachsen Leipzig | 30 | 12 | 12 | 6 | 40:27 | 13 | 48 |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 30 | 11 | 10 | 9 | 40:41 | -1 | 43 |
| 8. | FC Erzgebirge Aue II | 30 | 9 | 13 | 8 | 41:32 | 9 | 40 |
| 9. | FSV Zwickau | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:37 | 5 | 39 |
| 10. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:46 | 1 | 39 |
| 11. | VfL Halle 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:38 | 2 | 36 |
| 12. | 1.FC Lokomotive Leipzig | 30 | 8 | 9 | 13 | 30:42 | -12 | 33 |
| 13. | SC Borea Dresden | 30 | 7 | 7 | 16 | 37:58 | -21 | 28 |
| 14. | 1.FC Gera 03 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31:60 | -29 | 25 |
| 15. | VfB 09 Pößneck | 30 | 4 | 6 | 20 | 17:63 | -46 | 18 |
| 16. | SV SCHOTT Jena | 30 | 2 | 9 | 19 | 15:68 | -53 | 15 |
Landespokal / weitere Spiele
Die Kader von RB Leipzig
Der Stab des RB Leipzig