Sven Neuhaus
Aus RB Leipzig Wiki by BULLS CLUB
| Sven Neuhaus | ||||
| | ||||
| Spielerinformationen | ||||
| Geburtstag | 04.04.1978 | |||
| Sternzeichen | Widder | |||
| Geburtsort | Essen-Kupferdreh | |||
| Nationalität | | |||
| Größe | 194cm | |||
| Mannschaftsteil | Torwart | |||
| Spielerberater | Soccer Concept AG | |||
| Vereinsinformationen | ||||
| Verein | RB Leipzig | |||
| Trikotnummer | 30 | |||
| Vertrag bis | 30.06.2011 + Option | |||
| Jugendmannschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahre | Verein | |||
| 1983–1990 1990–1994 1994-1996 | Borussia Byfang Schwarz-Weiß Essen Fortuna Düsseldorf | |||
| Karrierestationen1 | ||||
| Jahre | Verein | TN | Spiele | Tore |
| 1996-1999 1998-2001 2001-2006 2006-2009 2009- | Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf SpVgg Greuther Fürth FC Augsburg RB Leipzig | 30 22 30 30 | 13 56 97 24 | 0 0 0 |
| Links | ||||
| Eigene Homepage | Transfermarkt Weltfußball | Wikipedia | ||||
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. Stand: 24.06.2010 | ||||
Sven Neuhaus (* 4. April 1978 in Essen-Kupferdreh) ist ein deutscher Fußballtorwart.
Neuhaus Karriere begann bei der Borussia im Essener Stadtteil Essen-Byfang. Außerdem spielte er in seiner Jugend bei Schwarz-Weiß Essen. Zu den Amateuren von Fortuna Düsseldorf wechselte er 1994, spielte dort bis 2001 und wechselte dann zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.
Bei Greuther Fürth bestritt er in den folgenden fünf Jahren 56 Zweitligaspiele und war nur in der Saison 2003/04 Stammtorwart. Im Jahr 2006 wechselte er zum FC Augsburg, bei dem er bis zur Verpflichtung von Simon Jentzsch zur Saison 2009/10 erster Torwart war. Da man Neuhaus erst 2 Tage vor dem Start in die Saison 09/10 sagte, dass man nicht mehr auf ihn zählt, einigte man sich auf eine Vertragsauflösung.
Kurz darauf unterschrieb Neuhaus einen Zweijahresvertrag beim RB Leipzig mit Vereinsseitiger Option auf 1 Jahr Verlängerung bis zum 30.06.2011. Er bekam die Rückennummer 30, die er auch schon in Düsseldorf und Augsburg hatte. Sein Debüt für den RBL gab er am 08.08.2009. Neuhaus kam auf insgesamt 153 Spiele in der zweiten Bundesliga.
Neuhaus hat einen Privatvertrag mit dem Sportartikelhersteller Puma, welcher ihm seine Torwarthandschuhe herstellt.
| Saison | Wettbewerb | Spiele | | | | | | | | | Min. | Min. pro |
| 2009/2010 | NOFV-OL Süd | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2082 | - |
| Sachsenpokal | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | |
| Gesamt | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2352 | - | |
| gespielte Positionen | |||||||||
| | Torwart | ||||||||
4Ingo Hertzsch |
5Sebastian Albert |
6Thomas Kläsener |
7Timo Rost |
8Tim Sebastian
|
9Carsten Kammlott |
11Daniel Frahn |
13Shaban Ismaili |
14Daniel Rosin |
15Christopher Gäng |
16Maximilian Watzka |
17Lars Müller |
18Nico Frommer |
19Tom Geißler |
20Stefan Kutschke |
21Paul Schinke |
22Benjamin Bellot |
23Richard van den Bosch |
24Matthias Buszkowiak |
25Steven Lewerenz |
26Patrick Bick |
27Alexander Laas |
28Fabian Franke |
29Benjamin Baier |
30Sven Neuhaus