Timo Rost
Aus RB Leipzig Wiki by BULLS CLUB
© BULLS CLUB |
||||
| persönliche Daten | ||||
| Geburtstag: | 29.08.1978 | |||
| Geburtsort: | Lauf an der Pegnitz | |||
| Nationalität: | deutsch | |||
| Sternzeichen: | Jungfrau | |||
| Größe: | 1,81 | |||
| Werdegang | ||||
| Saison | Verein | Nr. | Spiele | Tore |
| 2010- | RasenBallsport Leipzig | 10 | 0 | 0 |
| 2002-2009 | Energie Cottbus | 22 | 215 | 11 |
| 2000-2001 | Austria Wien | 23 | 1 | |
| 1998-2000 | VfB Stuttgart | 17 | 16 | 1 |
| 1996-1998 | 1. FC Nürnberg | - | 9 | 0 |
| 1991-1997 | 1. FC Nürnberg Junioren | - | - | - |
| 1.FC Amberg Junioren | - | - | ||
| SC Happurg Junioren | - | - | - | |
| Werdegang bei RBL | ||||
| Vertrag seit: | Januar 2010 | |||
| Vertrag bis: | 30.06.2013 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Debüt | 27.02.2010 | |||
| Links | ||||
| Wikipedia Weltfußball Transfermarkt |
||||
| Werdegang Nationalmannschaft | ||||
| Saison | Team | Nr. | Spiele | Tore |
| 1998-1999 | U-21 | 7 | 0 | |
Stand: 12.01.2010

